Kies je plan
*Prijs gebaseerd op jaarlijkse facturatie
|
Free |
Premium |
Enterprise |
|
|---|---|---|---|
| Inspecties | |||
| Teamleden per domein | Max. 5 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Inspecties per maand | Max. 10 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Geplande inspecties | ✓* | ✓ | ✓ |
| Voeg taken toe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wijs taken toe aan teamleden | – | ✓ | ✓ |
| Creeër en gebruik incident rapporten | – | ✓ | ✓ |
| Rollen & rechten | – | ✓ | ✓ |
| Beheer je locaties | Max. 3 locaties | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Templates & Bibliotheken | |||
| Openbare bibliotheek | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beheer Exclusieve bibliotheken |
– |
– | ✓ |
| Upload Excel templates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Download templates uit bibliotheek | Max. 5 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Rapporten | |||
| Download rapport in PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Download rapport in Word | – | ✓ | ✓ |
| Plaats je eigen logo in rapporten (Aangepaste rapporten) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Management | |||
| Bedrijfsintegraties | – | – | ✓ |
| Vaste prijs per maand | – | – | ✓ |
| Ondersteuning | |||
| Standaard ondersteuning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Op maat onderteuning & service | – | – | ✓ |
| *Geplande inspecties in het ‘Free Plan’ zijn eenmalig |
Wereldwijd vertrouwen meer dan 50.000 mensen in Checkbuster bij het uitvoeren van hun dagelijkse inspecties en audits.



















